更新時(shí)間:2008/3/18
瀏覽次數(shù):4346
室內(nèi)空氣質(zhì)量(TVOC,苯系物)檢測(cè)氣相色譜儀配置
一. 適合樣品不多的檢測(cè)站
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
1 | 氣相色譜儀 | GC900CF(程升+雙FID+SPL) | 臺(tái) | 1.0 | 上海 |
2 | 色譜工作站 | N2000(外置式,新版) | 套 | 1.0 | 浙大 |
3 | 熱解析儀 | HD-D | 臺(tái) | 1.0 | 上海 |
4 | 毛細(xì)管柱 | 50*0.32*1.0(TVOC柱) | 根 | 1.0 | 蘭化 |
5 | 色譜柱 | ¢3* | 根 | 1.0 | 蘭化 |
6 | 熱解析管 | TENAX(金屬) | 支 | 10.0 | 上海 |
7 | 熱解析管 | 活性炭(一次性) | 支 | 100.0 | 上海 |
8 | 大氣采樣器 | QC-2 | 臺(tái) | 2.0 | 北京 |
9 | 空氣發(fā)生器 | SGK | 臺(tái) | 1.0 | 北京 |
10 | 高純氫發(fā)生器 | SGH-300 | 臺(tái) | 1.0 | 北京 |
11 | 氮?dú)鉁p壓閥 | 只 | 1.0 | 上海 | |
12 | 高純氮?dú)怃撈?/SPAN> | 瓶 | 1.0 | —— | |
13 | 電腦 | 品牌機(jī)(自備) | 套 | 1.0 | —— |
合計(jì)價(jià)格(RMB) |
| ||||
優(yōu)惠價(jià)格(RMB) | 57200.00 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
1 | 氣相色譜儀 | GC900CF(雙FID+雙SPL+雙放大板) | 臺(tái) | 1.0 | 上海 |
2 | 色譜工作站 | N2000(外置式,新版) | 套 | 1.0 | 浙大 |
3 | 熱解析儀 | HD-D | 臺(tái) | 1.0 | 上海 |
4 | 毛細(xì)管柱 | 50*0.32*1.0(TVOC柱) | 支 | 2.0 | 蘭化 |
5 | 熱解析管 | TENAX(金屬) | 支 | 10.0 | 上海 |
6 | 熱解析管 | 活性炭(一次性) | 支 | 100.0 | 上海 |
7 | 大氣采樣器 | QC-2 | 臺(tái) | 2.0 | 北京 |
8 | 空氣發(fā)生器 | SGK | 臺(tái) | 1.0 | 北京 |
9 | 高純氫發(fā)生器 | SGH-500 | 臺(tái) | 1.0 | 北京 |
10 | 氮?dú)鉁p壓閥 | 只 | 1.0 | 上海 | |
11 | 電腦 | 品牌機(jī)(自備) | 套 | 1.0 | —— |
12 | 高純氮?dú)怃撈?/SPAN> | 瓶 | 1.0 | —— | |
合計(jì)價(jià)格(RMB) |
| ||||
優(yōu)惠價(jià)格(RMB) | 63500.00 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
1 | 氣相色譜儀 | GCGC900CF(雙FID+ SPL) | 臺(tái) | 2.0 | 上海 |
2 | 色譜工作站 | N2000(外置式,新版) | 套 | 1.0 | 浙大 |
3 | 熱解析儀 | HD-D | 臺(tái) | 1.0 | 上海 |
4 | 毛細(xì)管柱 | SE-30 50*0.32*1.0(TVOC柱) | 支 | 2.0 | 蘭化 |
5 | 色譜柱 | ¢3* | 根 | 2.0 | 蘭化 |
6 | 熱解析管 | TENAX(金屬) | 支 | 100.0 | 上海 |
7 | 熱解析管 | 活性炭(一次性) | 支 | 200.0 | 上海 |
8 | 大氣采樣器 | QC-2 | 臺(tái) | 4.0 | 北京 |
9 | 空氣發(fā)生器 | SGK | 臺(tái) | 1.0 | 北京 |
10 | 高純氫發(fā)生器 | SGH-500 | 臺(tái) | 1.0 | 北京 |
11 | 氮?dú)鉁p壓閥 | 只 | 1.0 | 上海 | |
12 | 電腦 | 品牌機(jī)(自備) | 套 | 1.0 | —— |
13 | 高純氮?dú)怃撈?/SPAN> | 瓶 | 1.0 | —— | |
合計(jì)價(jià)格(RMB) |
| ||||
優(yōu)惠價(jià)格(RMB) | 95000.00 |
備注: 1. 室內(nèi)空氣質(zhì)量(TVOC,苯系物)檢測(cè)氣相色譜儀的配置,標(biāo)樣自備或供方代購(gòu)。電腦/打印機(jī)和鋼瓶自備。
2. 以上各部件均為國(guó)產(chǎn),可根據(jù)需要選擇進(jìn)口部件。